スペインGP 決勝 結果

by port F1. 0 Comments

順位 No. ドライバー チーム
1 18 パストール・マルドナド ウィリアムズ
2 5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ
3 9 キミ・ライコネン ロータス
4 10 ロマン・グロージャン ロータス
5 14 小林可夢偉 ザウバー
6 1 セバスチャン・ベッテル レッドブル
7 8 ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG
8 4 ルイス・ハミルトン マクラーレン
9 3 ジェンソン・バトン マクラーレン
10 12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア
11 2 マーク・ウェバー レッドブル
12 17 ジャン・エリック・ベルニュ トロロッソ
13 16 ダニエル・リチャルド トロロッソ
14 11 ポール・ディ・レスタ フォースインディア
15 6 フェリペ・マッサ フェラーリ
16 20 ヘイキ・コバライネン ケータハム
17 21 ヴィタリー・ペトロフ ケータハム
18 24 ティモ・グロック マルシャ
19 23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT
  15 セルジオ・ペレス ザウバー
  25 シャルル・ピック マルシャ
  24 ナレイン・カーティケヤン HRT
  19 ブルーノ・セナ ウィリアムズ
  7 ミハエル・シューマッハ メルセデスAMG
Posted in

スペインGP 予選 結果

by port F1. 0 Comments

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分22秒583 1分22秒465 1分21秒707
2 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分23秒380 1分22秒105 1分22秒285
3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分23秒276 1分22秒862 1分22秒302
4 ロマン・グロージャン ロータス 1分23秒248 1分22秒667 1分22秒424
5 キミ・ライコネン ロータス 1分23秒406 1分22秒856 1分22秒487
6 セルジオ・ペレス ザウバー 1分24秒261 1分22秒773 1分22秒533
7 ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG 1分23秒370 1分22秒882 1分23秒005
8 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分23秒850 1分22秒884  
9 ミハエル・シューマッハ メルセデスAMG 1分23秒757 1分22秒904  
10 小林可夢偉 ザウバー 1分23秒386 1分22秒897  
11 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分23秒510 1分22秒944  
12 マーク・ウェバー レッドブル 1分23秒592 1分22秒977  
13 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1分23秒852 1分23秒125  
14 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1分23秒720 1分23秒177  
15 ジャン・エリック・ベルニュ トロロッソ 1分24秒362 1分23秒265  
16 ダニエル・リチャルド トロロッソ 1分23秒906 1分23秒442  
17 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分23秒886 1分23秒444  
18 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1分24秒981    
19 ヴィタリー・ペトロフ ケータハム 1分25秒277    
20 シャルル・ピック マルシャ 1分25秒507    
21 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1分26秒582    
22 ティモ・グロック マルシャ 1分27秒032    
23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1分27秒555    
24 ナレイン・カーティケヤン HRT 1分31秒112    
Posted in

スペインGP フリー走行3回目 結果

by port F1. 0 Comments

順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
1 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分23秒168 13
2 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分23秒336 19
3 小林可夢偉 ザウバー 1分23秒350 19
4 マーク・ウェバー レッドブル 1分23秒578 16
5 セルジオ・ペレス ザウバー 1分23秒742 22
6 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分23秒807 15
7 ジャン・エリック・ベルニュ トロロッソ 1分23秒833 14
8 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分23秒909 13
9 キミ・ライコネン ロータス 1分23秒936 16
10 ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG 1分24秒070 24
11 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分24秒179 16
12 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1分24秒323 17
13 ダニエル・リチェルド トロロッソ 1分24秒331 15
14 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1分24秒409 18
15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1分24秒599 15
16 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分24秒778 15
17 ミハエル・シューマッハ メルセデスAMG 1分24秒825 17
18 ヴィタリー・ペトロフ ケータハム 1分25秒911 20
19 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1分26秒587 20
20 シャルル・ピック マルシャ 1分27秒469 18
21 ティモ・グロック マルシャ 1分27秒689 16
22 ナレイン・カーティケヤン HRT 1分28秒207 24
23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1分28秒373 13
24 ロマン・グロージャン ロータス   2
Posted in

スペインGP フリー走行2回目 結果

by port F1. 0 Comments

順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
1 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分23秒399 38
2 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分23秒563 38
3 ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG 1分23秒771 41
4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分23秒909 32
5 キミ・ライコネン ロータス 1分23秒918 32
6 ロマン・グロージャン ロータス 1分23秒964 37
7 マーク・ウェバー レッドブル 1分24秒065 34
8 ミハエル・シューマッハ メルセデスAMG 1分24秒080 36
9 小林可夢偉 ザウバー 1分24秒214 41
10 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1分24秒365 22
11 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分24秒418 35
12 セルジオ・ペレス ザウバー 1分24秒422 32
13 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分24秒468 40
14 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分24秒600 33
15 ポール・ディ・レスタ フォースインディア 1分24秒688 30
16 ジャン・エリック・ベルニュ トロロッソ 1分24秒733 34
17 ダニエル・リチェルド トロロッソ 1分24秒769 37
18 ブルーノ・セナ ウィリアムズ 1分25秒047 42
19 ヘイキ・コバライネン ケータハム 1分26秒296 36
20 ヴィタリー・ペトロフ ケータハム 1分26秒740 35
21 ティモ・グロック マルシャ 1分27秒314 27
22 シャルル・ピック マルシャ 1分27秒664 30
23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1分28秒235 26
24 ナレイン・カーティケヤン HRT   2
Posted in

スペインGP フリー走行1回目 結果

by port F1. 0 Comments

順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
1 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分24秒430 20
2 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分24秒808 18
3 小林可夢偉 ザウバー 1分24秒912 28
4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分24秒996 24
5 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1分25秒120 24
6 ミハエル・シューマッハ メルセデスAMG 1分25秒187 15
7 ロマン・グロージャン ロータス 1分25秒217 16
8 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分25秒252 20
9 キミ・ライコネン ロータス 1分25秒285 29
10 ニコ・ヒュルケンベルグ フォースインディア 1分25秒339 24
11 ジャン・エリック・ベルニュ トロロッソ 1分25秒367 22
12 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分25秒433 21
13 マーク・ウェバー レッドブル 1分25秒539 23
14 ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG 1分25秒607 20
15 セルジオ・ペレス ザウバー 1分25秒918 19
16 ダニエル・リチェルド トロロッソ 1分26秒226 24
17 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分26秒297 18
18 ジュール・ビアンキ フォースインディア 1分26秒630 21
19 ヴィタリー・ペトロフ ケータハム 1分27秒475 20
20 ティモ・グロック マルシャ 1分28秒267 21
21 アレキサンダー・ロッシ ケータハム 1分28秒48 25
22 シャルル・ピック マルシャ 1分28秒633 22
23 ペドロ・デ・ラ・ロサ HRT 1分29秒107 19
24 ダニ・クロス HRT 1分31秒618 19
Posted in